Données techniques de la série TFV S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Données techniques | TFV 10 S | TFV 30 S | TFV 100 S | TFV 300 S |
|---|---|---|---|---|
| Article n° | 1.510.003.010 | 1.510.003.030 | 1.510.003.100 | 1.510.003.300 |
| Débit d’air | 525 m³/h | 2 050 / 2 850 / 3 500 m³/h | 1 900 m³/h | 5 200 m³/h |
| Flux d’air | sortie libre |
sortie libre | soufflant / aspiration | soufflant / aspiration |
| Vitesses de ventilation | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Pression d’air max. | 80 Pa | 500 Pa | 1 200 Pa | 2 000 Pa |
| Température max. air transporté | 60 °C | 60 °C | 80 °C | 80 °C |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz (0,5 A) | 230 V / 50 Hz (5,2 A) | 230 V / 50 Hz (2,4 A) | 230 V / 50 Hz (9,56 A) |
| Protection par fusible nécessaire | 10 A | 10 A | 10 A | 16 A |
| Puissance absorbée | 0,1 | max. 1,2 | 0,55 kW | 2,2 kW |
| Tuyau d’entrée d’air | - | - | 200 mm | 300 mm |
| Tuyau de sortie d’air | - | - | 200 mm | 300 mm |
| Niveau sonore (à une distance de 3 m) |
61,5 dB (A) | 73,5 / 80,8 / 86,2 dB (A) | 70 dB (A) | 88 dB (A) |
| Mobilité | portable | portable | portable | sur roulettes |
| Dimensions L x l x H | 300 x 275 x 330 mm | 545 x 515 x 490 mm | 540 x 580 x 840 mm | 650 x 715 x 1 080 mm |
| Poids | 3,75 kg | 18,5 | 20 kg | 45 kg |
| Classe de protection | IP 22 | IP 22 | IP 55 | IP 55 |
| Options disponibles | - | - | Adaptateur pour TFV | - |
| Équipement disponible en option | - | - | Modèle de location : châssis de transport empilable ; roulettes de transport à bandages caoutchouc avec freins d’immobilisation | |




