Données techniques de la série TTV
| Données techniques | TTV 4500 | TTV 4500 HP | TTV 6000 I | TTV 7000 |
|---|---|---|---|---|
| Article n° | 1.510.000.010 | 1.510.000.012 | 1.510.000.020 | 1.510.000.021 |
| Débit d’air Vitesse 1 | 2 000 m3/h | 2 000 m3/h | réglable en continu sur le modèle « S » | 3 000 m3/h |
| Débit d’air Vitesse 2 | 3 000 m3/h | 3 000 m3/h | 4 500 m3/h | |
| Débit d’air Vitesse 3 | 4 500 m3/h | 4 500 m3/h | 6 000 m3/h | 7 000 m3/h |
| Flux d’air | soufflant / aspirant | soufflant | soufflant / aspirant | |
| Vitesse de l’air en sortie |
10,7 m/s (38,52 km/h) |
12,8 m/s (46,08 km/h) |
12,8 m/s (46,08 km/h) |
11,7 m/s (42,12 km/h) |
| Portée | 48 m | 58 m | 58 m | 66 m |
| Pression d’air max. | 80 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 80 Pa |
| Température max. de l’air transporté | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz (1,1 A) | 230 V / 50 Hz (1,4 A) | 230 V / 50 Hz (3,3 A) | 230 V / 50 Hz (1,8 A) |
| Puissance absorbée | 0,23 kW | 0,35 kW | 0,7 kW | 0,46 kW |
| Fusible de protection | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Niveau sonore (à une distance de 3 m) | 53 dB (A) | 64 dB (A) | 64 dB (A) | 58 dB (A) |
| Mobilité | portable / empilable | portable | portable / empilable | |
| Raccord de tuyau | 450 mm*1 / *2 8 x 100 mm*2 | 450 mm | 560 mm*1 | |
| Raccord de filtre à poussières | adapté au raccordement d’un module de filtration destiné à l’aspiration des poussières | |||
| Dimensions L x I x H | 210 x 510 x 510 mm | 210 x 510 x 510 mm | 540 x 520 x 478 mm | 240 x 620 x 620 mm |
| Poids | 12,5 kg | 12,5 kg | 15 kg | 15 kg |
| Classe de protection | 55 | 55 | 55 | 55 |
| *1 avec adaptateur de tuyau *2avec répartiteur combiné | ||||
