Données techniques |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Données techniques | TAC 1100 | TAC 2500 | TAC 4000 |
| Article n° : | 1.580.000.110 | 1.580.000.120 | 1.580.000.130 |
| Efficacité de filtration des particules en suspension | >99,97 % de particules ≥ 0,3 µm conforme EN 1822 | ||
| Débit de l’air max. | 1 150 m³ / h | 2 500 m³ / h | 4 200 m³ / h |
| Débit de l’air (avec filtre G3) | 1 100 m³ / h | 2 400 m³ / h | 4 100 m³ / h |
| Débit de l’air (avec filtre G3 + F7) | 820 m³ / h | 2 050 m³ / h | 3 500 m³ / h |
| Débit de l’air (avec filtre G3 + F7 + H13) | 700 m³ / h | 1 750 m³ / h | 3 300 m³ / h |
| Débit de l’air en évacuation (sans filtre) | 360 Pa | 800 Pa | 600 Pa |
| Débit de l’air en évacuation (avec filtre G3) |
370 Pa | 810 Pa | 610 Pa |
| Débit de l’air en évacuation (avec filtre G3 + F7) |
460 Pa | 950 Pa | 920 Pa |
| Débit de l’air en évacuation (avec filtre G3 + F7 + H13) |
530 Pa |
1 000 Pa | 1 120 Pa |
| Niveaux réglables de filtration | variable | 1 | 1 |
| Alimentation (Fusible de protection) | 230 V / 50 Hz (10 A) | ||
| Puissance absorbée moteur | 0,34 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Tuyau d’air entrée | ø 300 mm | ||
| Tuyau d’air sortie | ø 250 mm | ø 300 mm | |
| Matériau du carter | boîtier métallique laqué | ||
| Niveau sonore à une distance de 3 m | 73 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Dimensions L x I x H (sans caisson pour préfiltre) |
640 x 390 x 420 mm | 960 x 610 x 570 mm | 1 060 x 760 x 830 mm |
| Dimensions L x I x H (avec caisson pour préfiltre) |
– | 1 280 x 610 x 570 mm | 1 380 x 760 x 830 mm |
| Poids (varie selon filtre) | env. 20 kg | env. 60 à 70 kg | env. 85 à 95 kg |
| Mobilité | portable | roulettes / empilable | sur roulettes |
| Filtre à particules grosses G3 | accessoire | ||
| Filtre à poussières fines F7 | accessoire | ||
| Filtre pour particules en suspension (Hepa H13) | accessoire | ||



