Données techniques
| Données techniques | DH 15 AX | DH 30 AX | DH 60 AX | DH 60 AHP | DH 75 AX | DH 110 AX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de déshumidification | voir tableau | voir tableau | voir tableau | voir tableau | voir tableau | voir tableau |
| Tension V / Courant A | 230 / 3,8 | 230 / 3,4 | 230 / 5,6 | 230 / 5,3* | 230 / 6,4 | 230 / 9,3 |
| Courant de démarrage (Fusible de protection) [A] | 18 (10) | 20 (16) | 30 (16) | 30* (16*) | 55 (13) | 66 (20) |
| Capacité d’adsorption à 20 °C et 75 % h.r. [kW] | 0,43 | 0,75 | 1,2 | 1,1* | 1,46 | 2,1 |
| Dégagement de chaleur à 20 °C et 75 % h.r. [kW] | 1,2 | 2 | 3,5 | 2,2* | 4,0 | 5,2 |
| Rendement (C.O.P.) | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,3 |
| Réfrigérant | R-407C | R-134a | R-407C | |||
| Débit d’air en libre sortie [m³/h] | 225 | 390 | 750 | 1 750 | 1 180 | 1 180 |
| Niveau sonore à une distance de 1 m [dBa] | 53 | 46 | 47 | 57 | 53 | 53 |
| Plage de fonctionnement min. / max. température [°C] / max. h.r. | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 15 / 55 / 90 | 5 / 40 / 90 | 5 / 40 / 90 |
| Longueur [mm] | 360 | 290 | 290 | 240 | 1 437 | 1 437 |
| Largeur [mm] | 817 | 875 | 1 300 | 1 245 | 325 | 325 |
| Hauteur [mm] | 320 | 745 | 745 | 653 | 729 | 729 |
| Poids [kg] | 35 | 55 | 70 | 70 | 132 | 134 |
| Dégivrage automatique | oui | oui | oui | ** | oui | oui |
| Hygrostat intégré | oui | oui | oui | externe*** | oui | oui |
| Capteur de valeur limite de température | - | - | - | externe*** | - | - |
| Récupération de chaleur | - | option | option | - | - | - |
| Chaleur max. dégagée dans l’eau [kW] | - | 1.5 | 2.8 | - | - | - |
| Raccord d’évacuation pour condensats | 9,5 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| * Ces valeurs correspondent à un fonctionnement sans utilisation du module de chauffage électrique de 4 kW (DH 60 AHP) resp. 9 kW- (DH 300 BH).** offcycle defrost (dégivrage hors cycle) *** le contrôle des conditions atmosphériques ambiantes et des ventilateurs existants est réalisé à l’aide d’une armoire de contrôle externe. | ||||||
| Données techniques | DH 110 BX | DH 150 AX | DH 150 BX | DH 300 BH | DH 300 BY | DH 600 BY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de déshumidification | voir tableau | voir tableau | voir tableau | voir tableau | voir tableau | voir tableau |
| Tension V / Courant A | 400 / 4,2 | 230 / 19 | 400 / 8,3 | 400 / 9* | 400 / 16 | 400 / 30 |
| Courant de démarrage (Fusible de protection) [A] | 30 (10) | 61 (25) | 30 (16) | 72* (25*) | 69 (25) | 135 (45) |
| Capacité d’adsorption à 20 °C et 75 % h.r. [kW] | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 5,1* | 6,7 | 10 |
| Dégagement de chaleur à 20 °C et 75 % h.r. [kW] | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 10* | 16 | 28 |
| Rendement (C.O.P.) | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Réfrigérant | R-407C | R-134a | R-407C | |||
| Débit d’air en libre sortie [m³/h] | 1 180 | 2 300 | 2 300 | 5 800 | 5 000 | 9 000 |
| Niveau sonore à une distance de 1 m [dBa] | 53 | 58 | 58 | 69 | 66 | 63 |
| Plage de fonctionnement min. / max. température [°C] / max. h.r. | 5 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 15 / 70 / 90 | -15 / 40 / 90 | -15 / 40 / 90 |
| Longueur [mm] | 1.437 | 660 | 660 | 700 | 720 | 1 250 |
| Largeur [mm] | 325 | 660 | 660 | 985 | 980 | 1 730 |
| Hauteur [mm] | 729 | 1 313 | 1 313 | 1 476 | 1 435 | 1 600 |
| Poids [kg] | 134 | 130 | 130 | 170 | 220 | 497 |
| Dégivrage automatique | oui | oui | oui | ** | oui | oui |
| Hygrostat intégré | oui | oui | oui | externe*** | oui | oui |
| Capteur de valeur limite de température | - | - | - | externe*** | - | - |
| Récupération de chaleur | - | option | option | - | option | option |
| Chaleur max. dégagée dans l’eau [kW] | - | 7 | 7 | - | 15 | 30 |
| Raccord d’évacuation pour condensats | - | 3/4“BSP | 3/4“BSP | 1 1/2“BSP | 1 1/2“BSP | 11/2“BSP |
| * Ces valeurs correspondent à un fonctionnement sans utilisation du module de chauffage électrique de 4 kW (DH 60 AHP) resp. 9 kW (DH 300 BH). ** offcycle defrost (dégivrage hors cycle) *** le contrôle des conditions atmosphériques ambiantes et des ventilateurs existants est réalisé à l’aide d’une armoire de contrôle externe. | ||||||
Accessoires livrables (selon le modèle) :
ventilateurs haute pression, filtres à air, unité de condensation externe, répartiteur d’air (également avec réchauffeur électrique 9-18 kW), version en acier inoxydable, télécommande, diverses unités de contrôle et armoires électriques. Autres accessoires et versions spéciales sur demande.
