Aperçu des climatiseurs et données techniques
|
|
|
|---|---|---|
| Modèle | PAC 3500 | PAC 4400 |
| Indiqué pour des pièces jusqu'à [m³] |
115 | 145 |
| Déshumidification | x | x |
| Aération (ventilation sans refroidissement) | x | x |
| Automatique (fonctionnement automatisé) | – | x |
| Orientation variable du sens de ventilation | x | x |
| Fonction « swing » | – | x |
| Télécommande infrarouge | x | x |
| Console électronique | x | x |
| Fonctionnement à microprocesseur | x | x |
| Programmation sur 24 heures | x | x |
| Thermostat d’ambiance | x | x |
| Filtre anti-bactéries, améliore la qualité de l’air (lavable) | x | x |
| Niveaux de puissance de ventilation sur l’unité intérieure | 3 | 3 |
| Roulettes de transport unité int. / ext. |
x / – | x / – |
| Type | ||
| Système monobloc mobile | x | – |
| Système split mobile à raccord rapide | – | x |
| Données techniques | ||
| Article n° | 1.210.002.100 | 1.210.000.020 |
| Indiqué pour des pièces jusqu'à |
115 m³ | 145 m³ |
| Type | monobloc | split |
| Puissance frigorifique max. 1) | 3,5 kW (12 425 Btu) | 4,4 kW (15 975 Btu) |
| Système de refroidissement | air | air |
| Conditions d’utilisation de l'unité intérieure | 16 °C à 35 °C | 21 °C à 35 °C |
| Conditions d’utilisation de l'unité extérieure | – | 20 °C à 43 °C |
| Débit d’air max. | 480 m³/h | 630 m³/h |
| Niveaux de ventilation | 3 | 3 et automatique |
| Réfrigérant | R 407C | R 407C |
| Quantité de réfrigérant |
620 g | 920 g |
| Déshumidification max. | 2,2 litres | 1,8 litres |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée ø / max. | 1,35 kW / 1,48 kW | 1,42 kW / Néant |
| Intensité nominale max. / Fusible de protection A (recommandé) |
6,2 / 10 | 6,2 / 10 |
| Niveau sonore 2) unité int. vitesse 1 / 2 / 3 |
47 / 50 / 53 dB (A) | 48 / 50 / 52 dB (A) |
| Niveau sonore 2) unité ext. | – | 51 dB(A) |
| Flexible d’évacuation, longueur / ø | 1 250 mm / 125 mm | – |
| Conduit de raccordement, longueur totale / utile | – | 3 000 mm 3) / 2 300 mm |
| Dimensions unité intérieure L x I x H |
400 x 510 x 855 mm | 335 x 470 x 695 mm |
| Dimensions unité extérieure | – | 230 x 210 x 490 mm |
| Poids unité intérieure / extérieure | 36,5 kg / – | 35 kg / 13 kg |
| 1) à 30°C et 70% h.r. 2) mesure acoustique selon DIN 45635-01-KL3 ; 3) pas de prolongation possible | ||
