![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Données techniques | TDS 20 | TDS 20 R | TDS 50 | TDS 75 | TDS 100 |
| Article n° | 1.410.000.015 | 1.410.000.005 | 1.410.000.020 | 1.410.000.025 | 1.410.000.030 |
| Débit d’air | 335 m³/h | 335 m³/h | 708 m³/h | 1 293 m³/h | 1 632 m³/h |
| Puissance calorifique kW | 1,65 / 3,3 | 3 | 4,5 / 9 | 5 / 10 / 15 | 11 / 22 |
| Puissance calorifique kcal max. | 2 838 | 2 580 | 7 740 | 12 900 | 18 920 |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Courant absorbé | 14,35 A | 13,04 A | 13 A | 21,7 A | 32 A |
| Niveau sonore (à une distance de 3 m) |
46 dB (A) | 46 dB (A) | 52 dB (A) | 60 dB (A) | 73 dB (A) |
| Branchement | longueur 1,5 m* | longueur 1,5 m* | prise 16 A** | prise 32 A** | prise 63 A** |
| Thermostat | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Mobilité | portable | portable | portable | portable | portable |
| Dimensions L x I x h |
255 x 260 x 410 mm | 250 x 245 x 315 mm | 320 x 380 x 515 mm | 370 x 430 x 555 mm | 425 x 325 x 610 mm |
| Poids | 5,6 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | 14,5 kg | 20 kg |
| Protection anti-surchauffe | oui | oui | oui | oui | oui |
| *Câble électrique intégré / **Câble électrique non fourni avec l’appareil | |||||





