Données techniques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Données techniques | TDE 25 T | TDE 25 | TDE 65 | TDE 95 |
| Article n° | 1.410.000.100 | 1.410.000.105 | 1.410.000.115 | 1.410.000.120 |
| Puissance de chauffe kW | 3 | 3 | 6 / 9 / 12 | 9 / 13,5 / 18 |
| Puissance de chauffe kcal max. | 2 586 | 2 586 | 10 300 | 15 400 |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Courant absorbé max. |
13,4 A (3 kW) | 13,4 A (3 kW) | 18 A (12 kW) | 27,2 A (18 kW) |
| Débit d’air | 250 m³/h | 250 m³/h | 600 m³/h | 1 520 m³/h |
| Augmentation de la température Δ T |
36 °C | 36 °C | 60 °C | 35 °C |
| Pression d’air | 40 Pa | 40 Pa | 130 Pa | 110 Pa |
| Tuyau d’air | 155 mm | 155 mm | 300 mm | 300 mm |
| Protection anti-surchauffe | oui | oui | oui | oui |
| Niveau sonore à une distance de 3 m |
55 dB(A) | 55 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dB(A) |
| Mobilité | portable | portable | sur roulettes | sur roulettes |
| Thermostat | inclus | accessoire | accessoire | accessoire |
| Longueur mm | 279 | 279 | 610 | 470 |
| Largeur mm | 254 | 254 | 356 | 406 |
| Hauteur mm | 305 | 305 | 445 | 578 |
| Poids kg | 9,2 | 9,2 | 25 | 32 |





