Chauffages électriques à haut rendement TDE 200, 300 et 400 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Données techniques | TDE 200 | TDE 300 | TDE 400 | |
| Article n° |
1.410.000.150 | 1.410.000.155 | 1.410.000.160 | |
| Puissance | 40 kW (34.394 kcal) | 80 kW (68.788 kcal) | 120 kW (103.181 kcal) | |
| Débit d’air max. | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h | |
| Pression | 600 Pa | |||
| Température max.* à la sortie | 60 °C | |||
| Augmentation de la température (∆T) max. | 60 °C | |||
| Ventilateur | radial / 1,5 kW | radial / 4 kW | radial / 5,5 kW | |
| Commande | Régulateur de débit et de température à huit vitesses | |||
| Vitesse 0 | Débit | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
– | |||
| Vitesse 1 | Débit | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
15 °C | |||
| Vitesse 2 | Débit | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
28 °C | |||
| Vitesse 3 | Débit | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
40 °C | |||
| Vitesse 4 | Débit | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
– | |||
| Vitesse 5 | Débit | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
15 °C | |||
| Vitesse 6 | Débit | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
30 °C | |||
| Vitesse 7 | Débit | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Augmentation de la température (∆T) |
60 °C | |||
| Tension d’alimentation | 400 V / 50 Hz | |||
| Courant absorbé max. | 61 A (41,5 kW) | 123 A (84 kW) | 182 A (125,5 kW) | |
| Fusible / Prise | 63 A / CEE 63 A, à 5 broches | 125 A / CEE 125 A, à 5 broches | 200 A / Raccord direct | |
| Raccord pour gaine ø | 450 mm | 600 mm | ||
| Convient pour des longueurs de gaines max. de | 100 m | 100 m | 100 m | |
| Transport | sur roulettes / chariot élévateur / grue | |||
| Niveau sonore (à une distance de 3 m) | 75 dB (A) |
76 dB (A) |
78 dB (A) |
|
| Section de câble min. | 16 mm² | 50 mm² | 95 mm² | |
| Protection anti-surchauffe | oui | |||
| Longueur | 1.980 mm | 2.000 mm | 2.300 mm | |
| Largeur | 800 mm | 800 mm | 950 mm | |
| Hauteur | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.450 mm | |
| Poids | 340 kg | 380 kg | 540 kg | |
| * Sur les modèles standard, la température max. de sortie est limitée électroniquement à 60 °C. Sur demande, d’autres modèles disposant de températures de sortie plus élevées sont disponibles en option. |
||||



