Technische Daten Wärmebildkameras EC-Serie
| Technische Daten | EC060 | EC060 V | EC060 V+ | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nummer | 3.110.003.003 | 3.110.003.004 | 3.110.003.005 | |
| Messung | Temperaturbereich | -20 °C bis +250 °C | ||
| Genauigkeit | ±2 °C, ± 2% vom Messwert | |||
| Bildleistung radiometrisch | Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | ||
| Detektorauflösung | 160 x 120 Pixel | |||
| Spektralbereich | 8 bis 14 µm | |||
| Gesichtsfeld (FOV) | 20° x 15° | |||
| Geometrische Auflösung | 2,2 mrad | |||
| Thermische Empfindlichkeit | 0,08 °C bei 30 °C | |||
| Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Fokus | manuell | |||
| Min. Fokus-Distanz | 0,10 m | |||
| Bildleistung visuell | digitale Fotokamera | – | Farbdarstellung 680 x 480 Pixel, integrierte Fotoleuchte | |
| Videonorm | PAL | |||
| Bild- darstellung |
Display | 2,5 Zoll TFT-LCD | ||
| Bildanzeige | Pseudofarben, 6 Farbpaletten | |||
| Bildanzeigeoptionen | IR-Bild | IR-Bild, Realbild, verschiedene DuoVision-Optionen zur kombinierten Anzeige von IR- und Realbild | ||
| Mess- funktionen |
Messpunkte | zwei bewegliche Temperaturmesspunke (1 x manuell, 1 x autom. Temperaturverfolgung) |
fünf bewegliche Temperaturmesspunke (4 x manuell, 1 x autom. Temperaturverfolgung) |
zehn bewegliche Temperaturmesspunke (9 x manuell, 1 x autom. Temperaturverfolgung) |
| Isotherm | – | ja | ||
| Profilanalyse | – | ja | ||
| Bereichsmessung | – | 5 Bereiche | ||
| Emissionsgrad | benutzerdefiniert variabel einstellbar von 0,01 bis 1,0 | |||
| Messkorrektur | automatisch auf Basis benutzerdefinierter Vorgaben zu Umgebungstemperatur, Entfernung, rel. Feuchtigkeit | |||
| Daten- speicherung |
Speichermedium | Wechselspeicher-Steckplatz für miniSD-Karte | ||
| Dateiformat radiometrisch | 14-Bit radiometrisches IR-Format | |||
| Dateiformat visuell | – | CCD | ||
| Sprachaufzeichnung | – | Kommentare können mit jedem IR-Bild gespeichert werden | ||
| Laser | Typ | – | Semiconductor AlGalnP Diode Laser, 1 mw/635 nm red | |
| Klassifikation | – | Klasse 2 | ||
| Energie- versorgung |
Batterietyp | Standard, Li-Ion; wiederaufladbar, austauschbar | ||
| Betriebsdauer | ≈ 3,0 h | |||
| Netzbetrieb | 8 - 11V DC | |||
| Energiesparmodus | benutzerdefiniert | |||
| Umgebungs- bedingungen |
Betriebstemperatur | -15 °C bis +50 °C | ||
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % r.H. (nicht kondensierend) | |||
| Schutzart | IP 54 IEC 529 | |||
| Schock | 25G IEC 68-2-29 | |||
| Vibration | 2G IEC 68-2-6 | |||
| Physikalische Kenndaten | Abmessungen | 175 x 55 x 160 mm | ||
| Gewicht | 500 g | |||
| Stativmontage | 1/4-Zoll - 20 | |||
| Schnittstellen | PC | – | USB 2.0, Bluetooth | |
| Video | Composite Video | |||
| Lieferumfang | Standard-Objektiv | 20° x 15° | ||
| Standard-Ausstattung | IR-Kamera mit Standard-Optik, Standard-Softwarepaket, Bedienungsanleitung, 2GB miniSD-Wechselspeicherkarte, Li-Ion-Batterie, Docking-Station, Akku-Ladegerät, Video-Kabel, Temperatur-Prüfzertifikat; EC060V+ zusätzlich mit Bluetooth-Headset und USB-Kabel für thermografische Videoaufzeichnungen in Echtzeit | |||
| optionale Wechselobjektive | 38°-, 12°-, 6,4°-, 3,8°-Linse | |||
| optionales Zubehör | Software-Erweiterung für Echtzeit-IR-Videoaufzeichnungen (EC060V+), Transportkoffer, Netzteil für Akku-unabhängigen Netzbetrieb, weiteres Zubehör und weitere Softwarepakete auf Anfrage. | |||
