Wärmebild-Aufklärungskameras ICS 30 und ICS 30 LRF |
![]() |
![]() |
|
| Technische Daten | ICS30 | ICS30 LRF | |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nummer | 3.110.003.230 | 3.110.003.231 | |
| Lieferumfang | Kamera, Einsatzkoffer, Verlängerungskabel für Binokular-Steuereinheit, wiederaufladbare Batterie (ICS30 LRF 2 x Li-ion), Batterieladegerät, Netzkabel, Netzteil, Videokabel, Bedienungsanleitung | ||
| System | Anlaufzeit | < 20 Sekunden | |
| Steuerung | Softtouch-Tasten auf Kamera und Binokular-Steuereinheit | ||
| Steuerungsfunktionen | Automat. Anpassung der Temperatur-Spannweite, Abgleichmöglichkeit von Helligkeit und Kontrast; automatische Temperaturanpassung; Digitalzoom; Farbe: grau und grau-invertiert; Rauschunterdrückung (dreifaches Averaging); Freeze-Funktion; Kamerafernsteuerung durch Binokular-Steuereinheit über Verlängerungskabel | ||
| Sucher | binokulare Steuereinheit, mit Dioptrienausgleich und Augenmuschel | ||
| Sucherdisplay | OLED, monochrom, 800 x 600 Pixel | ||
| Videoausgang | Composite Video, PAL/NTSC | ||
| Stromversorgung | Li-ion-Akku, wiederaufladbar | ||
| Batteriebetriebsdauer | ca. 5 Stunden | > 4 Stunden | |
| Abmessungen | 236 x 176 x 89 mm | 236 x 176 x 104 mm | |
| Gewicht (inkl. Batterie) | 1.600 g | < 2.500 g | |
| Wärmebildkamera | Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | |
| Detektorauflösung | 384 x 288 Pixel | ||
| Spektralbereich | 8 bis 14 µm | ||
| thermische Empfindlichkeit | 0,08 °C bei 30 °C | < 0,1 °C | |
| geometrische Auflösung | 0,46 mrad | 1,5 mrad | |
| Gesichtsfeld (FOV) | 10,2° x 7,7°, Standardlinse f=75 (optionale Optiken: f=50 mit FOV 12,8° x 9,6°, f=100 mit FOV 6,5° x 4,8°) |
11° x 8,2° | |
| Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Fokus | 0,5 m ~ ∞ | 10 m ~ ∞ | |
| Zoom | einfach digital | zweifach digital | |
| Umgebungsbedingungen | Schutzart | IP 54 | |
| Schock | 25G | 30G | |
| Vibration | 2,5G | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | ||
| Laserentfernungsmesser | Lasertyp | – | Klasse 3, Wellenlänge 1,06 µm, Pulsdauer 10 ns, Pulsenergie > 5 mJ |
| Einsatzbereich | – | > 200 m | |
| Reichweite | – | max. 5.000 m | |
| Genauigkeit | – | ± 5 m | |
| Distanzanzeige | – | direkt im Wärmebild, wahlweise in Meter oder Inch |
|
| Entdeckungsreichweite | – | Personen bis 1.000 m, Fahrzeuge bis 1.500 m |
|
| Erkennungsreichweite | – | Personen bis 500 m, Fahrzeuge bis 1.000 m |
|


