BP20 Pyrometer
Einsteiger-Pyrometer mit Profiambitionen
Das innovative Pyrometer BP20 aus der MultiMeasure Basic-Serie ist ein leichtes, kompaktes und einfach bedienbares Infrarot-Thermometer für vielfältige semiprofessionelle Anwendungen rund um die berührungslose Temperaturmessung in Industrie, Handwerk, Gewerbe- und Hobbybereich.
Obwohl als Einsteigermodell mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis konzipiert, überzeugt das BP20 durch erstklassige Leistungsdaten in dieser Geräteklasse, welche in ihrer Kombination wohl kein vergleichbares Wettbewerbsmodell bieten kann. Zum Beispiel der große Temperaturbereich, die optische Auflösung von 12:1, ein materialspezifisch einstellbarer Emissionsgrad und der innovative Dual-Laser, der automatisch die Messfleckgröße visualisiert.
Das anwenderfreundliche Handmessgerät ist bereits wenige Sekunden nach dem Einschalten betriebsbereit und erfasst schnell und zuverlässig Temperaturmesswerte im Bereich von -35 °C bis +800 °C, die auf dem brillanten, hintergrundbeleuchtbaren Display zur ermüdungsfreien Messwertablesung auch in schlecht beleuchteter Umgebung angezeigt werden.
Auch die schnelle Überprüfung von Grenzwerten gestaltet sich einfach: Das BP20 kann nicht nur den aktuellen Messwert halten, sondern auch Maximal- oder Minimal-Messwert anzeigen und mit individuellen Grenzwerten programmiert werden, bei deren Überschreitung automatisch ein akustisches Alarmsignal erfolgt.
- Vorteile für die Praxis:
- berührungslose Oberflächentemperaturmessung von -35 °C bis +800 °C
- Messoptik 12:1
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Messfleck-Durchmesseranzeige durch Dual-Lasertechnik
- Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 frei einstellbar
- Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
- hintergrundbeleuchtbares Display
- Alarmfunktion
Bedienerfreundliches Design und umfassende Ausstattungsmerkmale machen das BP20 zum vielseitigen Infrarot-Thermometer für Industrie, Handwerk und Hobby, zum Beispiel bei Wartung und Instandhaltung, zur Inspektion von Bauteilen in Schaltschränken oder elektrischen Anlagen, zur Kontrolle von Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen, zur Temperaturkontrolle an Motoren, Turbinen oder Lagern und vieles mehr.
| Technische Daten | BP20 Pyrometer |
|---|---|
| Artikel-Nummer | 3.510.003.030 |
| Optische Auflösung (D:S) | 12:1 |
| Temperaturbereich | -35° bis 800 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit (bei Umgebungstemperaturen von 23 bis 25 °C) | ± 2,5 °C bei -35 °C bis +20 °C; ± 1 % vom Messwert oder ± 1 °C bei +21 °C bis +300 °C; ± 1,5 % bei +301 °C bis +800 °C |
| Reproduzierbarkeit | ± 1,3 °C bei -35 °C bis 20 °C; ± 0,5 % oder ± 0,5 °C bei 21 °C bis 300 °C; ± 1,0 % bei 301 °C bis 800 °C |
| Kleinster Messfleck-ø | 12,5 mm (Distanz 150 mm) |
| Ansprechzeit | 0,3 Sek. |
| Emissionsgrad | einstellbar von 0,10 bis 1,0 |
| Spektrale Empfindlichkeit | 6 ~ 14 µm |
| Betriebsbedingungen | 0 °C bis 50 °C, 10 % bis 90 % r.F. |
| Lagerbedingungen | -20 °C bis 60 °C, < 80 % r.F. |
| Spannungsversorgung | 9V-Blockbatterie |
| Abmessungen | 82 x 42 x 160 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Lieferumfang | Messgerät, Aufbewahrungstasche, 9V-Batterie, Bedienungsanleitung |
| Ausstattungsdetails | BP20 Pyrometer |
|---|---|
| Zuschaltbarer Dual-Laser | ![]() |
| Temperaturmaßeinheit-Umschaltfunktion °C / °F | ![]() |
| Anzeigenauflösung 0,1 °C | ![]() |
| Dauermessfunktion | ![]() |
| Minimalwert-Anzeige | ![]() |
| Maximalwert-Anzeige | ![]() |
| Differenzwertanzeige | – |
| Mittelwertanzeige | – |
| Anzeigewerthaltung | ![]() |
| Alarmfunktion mit benutzerdefinierten Grenzwerten | ![]() |
| Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1,0 | ![]() |
| hintergrundbeleuchtbare LCD-Anzeige | ![]() |
| Abschalt-Automatik | ![]() |
| Maximalwert-Indikator | – |
| Offenes Zielvisier | – |
| Speicherbare Messwerte | – |
| Zusätzliche Temperaturmessung mit externem Sensor Typ-K | – |
| Einsetzbar zur softwaregestützten Messreihenaufzeichnung | – |
| USB-Anschluss | – |
| Stativgewinde 1/4-20 UNC | – |



