![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Technische Daten | XL Vu™ VideoProbe™-System | XL Go™ VideoProbe™-System |
| Artikel-Nummer | 3.510.009.603 | 3.510.009.605 |
System …
| Stromversorgung | Akkumodul 8,4 V oder Netzteil | |
| Bauweise | Polykarbonatgehäuse mit integrierten Versalon™(JP)-Stoßabweisern | |
| Abmessungen | 95 x 133 x 343 mm (nur System, ohne Transportkoffer) | |
| Systemgewicht | 1,77 kg (8,23 kg mit Transportkoffer) | 1,73 kg (6,5 kg mit Transportkoffer) |
| LCD-Anzeige | Integriertes 9,4 cm (3,7 Zoll) VGA-LCD-Farbdisplay mit Aktivmatrix | |
| Joystick-Steuerung | 360° All-Way®-Sondenabwinkelung, Menüzugang und Navigation | |
| Tasten | Zugriff auf Benutzer-, Mess- und Digitalfunktionen | |
| Audio | Integrierte 2,5-mm-Buchse für Kopfhörer / Mikrofon | |
| Interner Speicher | 1 GB Flash-Speicher | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0, VGA-Videoausgang | 2 x USB 2.0, VGA-Videoausgang |
| Helligkeitsregelung | Automatisch oder manuell regelbar | |
| Beleuchtungstyp | Weiße LEDs | |
| Langzeitbelichtung | – | 12 Sek. über autom. u. manuelle Betriebsart |
| Weißabgleich | Nach Werkseinstellung oder benutzerdefiniert | |
Sonde …
| Bauart | vierwandige Bauweise auf Monocoil aus Edelstahl mit zwei Lagen aus Wolfram-Drahtgeflecht für hohe Torsionsfestigkeit, Außen- und Innenschicht aus Polyurethan | |
| Abwinkelung | auf / ab / links / rechts bei gerader Sonde mindestens 120° |
auf / ab / links / rechts mind. 150° (gerade Sonde); mind. 120° (gebogene Sonde) |
| Dimensionen | Durchmesser 6,1 mm, Länge 3 m | |
Kamera …
| Bildsensor | 1/6-Zoll SUPER HAD™ CCD Farbkamera | |
| Auflösung | 440.000 Pixel | |
| Kamerakopf | Titan-Gehäuse | |
Software …
| Betriebssystem | Betriebssystem für Echtzeit-Multitasking | |
| Bedienerführung | Einfache menügeführte Bedienung, Menü-Navigation über Lenk-Joystick | |
| Datei-Manager | Erstellen, Benennen, Löschen von Dateien und Ordnern; Speichern auf internem Flash-Laufwerk oder USB ThumbDrive-Laufwerken; Kopieren zwischen USB und internem Laufwerk | |
| Vermessungsfunktionen | – | Schatten-, Stereo- und Vergleichsmessungen von Länge/Abstand, Tiefe, Punkt-zu-Linie, Schräge, Fläche, Linienzuglänge, Kreismaß, Dreifach-Zoom-Fenster, fünf Messungen pro Bild |
| Audiodaten | PC-kompatibles Dateiformat (AAC) | |
| Bildsteuerung | Inversdarstellung, Zoom, Aufnehmen und Laden von Bildern | |
| Digitaler Zoom | Stufenlos (dreifach) | Stufenlos (fünffach) |
| Dateiformate | Bildformate Bitmap (BMP) und JPEG (JPG), Videoformat MPEG 4 | |
| Kommentare | Textkommentar: Integrierter Text-Overlay-Generator für Vollbildanzeige; Grafischer Kommentar: Pfeilplatzierung durch Bediener |
|
| Lenksteuerung | „Steer & Stay“-Lenkung mit Sperrfunktion und Feinlenkung; Gerade nach vorn gerichtete Home-Funktion des Sondenkopfes per Befehl; Vom Bediener wählbare Fein- oder Grobsteuerung | |
Klassifizierungen …
| MIL-STD-810F | – | Umgebungsprüfnorm des US-Verteidigungsministeriums – Prüfabschnitte 506.4 (Regen und strömender Regen), 507.4 (Feuchtigkeit), 509.4 (Salznebel), 510.4 (Sand und Staub), 514.5 (Vibration), 516.5 (Stöße), 521.2 (Eisregen / gefrierender Regen) |
| MIL-STD-461E | – | Prüfnorm des US-Verteidigungsministeriums für elektromagnetische Interferenz RS103 |
| Normenkonformität | Gruppe 1, Klasse A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1 UN/DOT T1-T8 | |
Betriebsbedingungen …
| Temperaturbereich | Sonde: -25 °C bis 80 °C (reduzierte Abwinklung unter 0 °C); System: -20 °C bis 46 °C (LCD erfordert unter 0 °C Aufwärmphase) |
|
| Lagerumgebung | -25 °C bis 60 °C, relative Feuchtigkeit: 95 % max., nicht kondensierend | |
| Wasserdichtheit | Videosonde und Sondenspitze bis 14,7 psi (1 bar, entspricht einer Wassertiefe von 9 m) | |
| Gefahrenbereiche | Nicht zum Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen | |
Lieferumfang …
| Standard | VideoProbe®-System mit Standard-Akku (zwei Stunden Laufzeit), Mini Magic-Stativklemme, Halterung für Handgerät, Kugelgelenk, 4 GB ThumbDrive, Transportkoffer, Bedienungsanleitung | |
| optional | XL Vu-System mit Sondenlängen 2 m (ø 3,9 mm, 6,1 mm oder 8,4 mm), 3 m (ø 3,9 mm oder 8,4 mm), 4,5 m (ø 6,1 mm oder 8,4 mm), 6 m (ø 8,4 mm) 8 m (ø 6,1 mm oder 8,4 mm); verschiedene Wechselobjektive, Langzeit-Akku (vier Stunden Laufzeit), Netzversion (mit Stromkabel statt Ladegerät), Führungsrohr mit Handgriff, Aufbewahrungsbox für Wechselobjektive | XL Go-System mit Sondenlängen 2 m (ø 3,9 mm, 6,1 mm oder 8,4 mm), 3 m (ø 3,9 mm oder 8,4 mm), 6 m (ø 6,1 mm oder 8,4 mm), 8 m (ø 6,1 mm oder 8,4 mm), 9,6 m (ø 8,4 mm); verschiedene Wechselobjektive, Langzeit-Akku (vier Stunden Laufzeit), Führungsrohr mit Handgriff, Aufbewahrungsbox für Wechselobjektive |


