| TS 220 SDI – Klimasensor | ||
|
Sensor zur Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchte. Ermittelt werden relative Feuchte (r.H.), absolute Feuchte (g/m³), Lufttemperatur (°C, °F) und Taupunkttemperatur (dp °C, dp °F). Temperatur- und Feuchtemesswerte werden gleichzeitig in Echtzeit auf dem Display des T2000 dargestellt. Wahlweise können zusätzlich zum Messwert auch dessen Minimal-, Maximal-, Durchschnitts- oder „Hold“-Wert angezeigt werden. | ||
| Artikel-Nr. | ZB9112006 | |
| Anzeige Sensor 1 | Temperatur | |
| Messbereich Temperatur | -40,0 °C … +140,0 °C, kurzzeitig bis +180 °C | |
| Auflösung Temperatur | 0,1 °C | |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | |
| Einheiten (Unit 1) für Anzeige Sensor 1 | °C, °F | |
| Anzeige Sensor 2 | relative Feuchte, absolute Feuchte, Taupunkt | |
| Messbereich rel. Feuchte | 0,0 … 100,0 % r.H. | |
| Auflösung rel. Feuchte | 0,1 % r.H. | |
| Genauigkeit rel. Feuchte | ± 2 % bei 0 bis 90 % r.H., ± 3 % bei 90 bis 100 % r.H. | |
| Einheiten (Unit 2) für Anzeige Sensor 2 | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | |
| Anschluss | TC 30 SDI-Verbindungskabel | |
| anwählbare Optionen im oberen Menü | MAX / MIN / HOLD / AVG | |
| anwählbare Optionen im unteren Menü | Sens, Unit 1, Unit 2, Time, Date, Auto Off, Cal 1, Cal 2 | |
| Umgebungsbedingungen (Messelektronik im Sensorgriff) |
0 °C bis +50 °C | |
| Spezifikationen Sensorspitze (ohne Griff) | Edelstahl, Länge ca. 250 mm, ø 12 mm | |
|
Der 250 mm lange, mit Teflonfilter ausgestattete Edelstahlsensor TS 220 SDI eignet sich besonders für Hochtemperaturmessungen, zum Beispiel von Trocknungsprozessen bis 140 °C, bei Kurzzeitmessungen bis 180 °C. | ||

