Technische Daten TTSL-Systeme
| Technische Daten | TTSL 4 | TTSL VE |
|---|---|---|
| Artikel-Nummer | TTSL04010 | TTSL04002 |
| Spannungsversorgung/ Netzfrequenz | 230 V / 50/60 Hz | |
| Messkanäle | 4 | 4 * |
| Sensorerkennung** | automatisch | |
| Power-Backup | optional | – |
| Messintervall | 1 Min. bis 24 Std. | |
| autonome Datenaufzeichnung | 40 Std. bis 2 Jahre | |
| Datenaufzeichnung via GSM | kein Limit | |
| Speichergröße | bis zu 10.000 Messwerte | |
| Messwertanzeige Widerstand | 0 bis 99 Digit | |
| Messwertanzeige Temperatur | - 99 bis + 99 °C | |
| Messwertanzeige rel. Luftfeuchte | 0 bis 99 % | |
| Schnittstelle (nur Service) | RS 232 | – |
| Display | 2 x 16 Zeichen | LED |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0 bis 55 °C / - 20 bis + 50 °C | |
| relative Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend, 0 bis 95 % | |
| Schutzart | IP 53 | |
| Datenfernübertragung | GSM | |
| Abmessungen (L X B x H) | 35 x 105 x 210 mm | 305 x 420 x 360 mm |
| Gewicht ohne Zubehör | 800 g | 1,9 Kg |
| PC-Software TTSL Control-Center | Win 98 / 2000 / XP | |
| * Ein Kanal wird automatisch für den festinstallierten Statusmelder zur Stromzufuhr-Überwachung (Stromabschalt-Alarm) genutzt. Die verbleibenden drei Kanäle können individuell belegt werden. | ||
| ** Aufgrund der automatischen Sensorerkennung können Sensoren in beliebiger Kombination angeschlossen werden, Beispiel TTSL 4 (vier Sensoren): 3 x rel. Feuchte/Temperatur plus 1 x Widerstand oder 4 x Gerätestatus oder 2 x Widerstand plus 2 x rel. Feuchte/Temperatur oder 1 x Widerstand plus 2 x rel. Feuchte/Temperatur plus 1 x Gerätestatus etc. |
||
