Technische Daten der XRS - Systemkomponenten
| Technische Daten | Wasserstoff-Lecksuchgerät XRS 9012 |
|---|---|
| Empfindlichkeit: | 0,7 ppm H2 in Luft |
| Ansprechzeit: | < 1 Sek. |
| Aufwärmdauer: | 6 Sek. |
| Ausgänge: | Display: 10-Stufen LED-Balkenanzeige; Lautsprecher: 5 - 1.600 Hz; Ohrhörer: Standard- Ohrhörer, 3,5 mm Klinkenstecker, > 8 Ohm |
| Versorgung: | wiederaufladbare Bleigelakkus |
| Schutzart: | IP 55 |
| Batteriekapazität: | 13 Stunden bei 20 °C, 6 Stunden bei -20 °C |
| Ladegerät: | Steckernetzteil (Eingang 100 - 240 VAC) und Fahrzeugladekabel (Eingang 9 - 15 VDC) im Lieferumfang enthalten |
| Gehäuse: | Aluminium |
| Maße: | L 120 x B 250 x H 85 |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Maße / Gewicht inkl. Tragetasche: | L 220 x B 260 x H 95 mm / 2,5 kg |
| Technische Daten | Boden-Messkopf XRS 8212 |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 1 ppm H2 in Luft |
| Ansprechzeit: | < 1 Sek. |
| Aufwärmdauer: | < 10 Sek. |
| Betriebstemp.: | -20 °C bis +50 °C |
| Durchmesser: | 24 mm |
| Länge: | 905 mm |
| Gewicht: | 540 g |
| Technische Daten | Bodensonde XRS 8612 |
|---|---|
| Pumpentyp: | Membranpumpe |
| Pumpenleistung: | 0,5 (1,0*) l/min. 200 (450*) mbar |
| Batteriekapazität: | 20 (3*) Stunden über 0 °C |
| Batterie: | wartungsfrei |
| Arbeitstemp.: | -20 °C bis +50 °C |
| Lagerungstemp.: | -30 °C bis +50 °C |
| *bei maximaler Stufe der Vakuumpumpe | |

