LD6000 H2 Wasserstoff-Sensor zur Spurengasdetektion
Für punktgenaue Leckortungen und Dichtheitsprüfungen an Abdichtungsbahnen, Leitungen und Behältern
Mit dem optional erhältlichen Wasserstoffsensor LD6000 H2 eignet sich das LD6000 hervorragend zur Leckortung mit Formiergas des Typs 95/5, welches sich zu 95% aus Stickstoff und zu 5% aus Wasserstoff zusammensetzt.
Aufgrund seiner spezifischen Struktur durchdringt Wasserstoff nahezu alle Materialien wie Erdreich, Beton oder Fliesen und lässt sich dann an der Oberfläche mit dem am LD6000 angeschlossenen Wasserstoff-Sensor auf einfache Weise punktgenau orten.
Formiergas des Typs 95/5 ist weder giftig noch brennbar. Daher kann es generell unbedenklich für Leckortungen selbst in sensiblen Umgebungsbereichen eingesetzt werden.
Neben dem kompakten Handsensor ist zusätzlich ein Bodensensor mit integrierter Saugpumpe zur Detektion auch kleinster Spurengaskonzentrationen erhältlich.
Der Bodensensor eignet sich besonders für Dichtigkeitsprüfungen oder Leckageortungen von Gründächern, tiefliegenden Erdleitungen mit Erdreich und sogar Asphaltüberdeckungen etc.
| Technische Daten | Wasserstoff-Handsensor LD6000 H2 |
|---|---|
| Artikel-Nummer | 3.110.008.0110 |
| Ansprechempfindlichkeit | 1 ppm H₂ |
| Messbereich | 10 ppm H₂ bis 20.000 ppm H₂ |
| Auflösung | 1 ppm H₂ |
| Ansprechzeit | 0,5 s |
| Bauart | Handsensor mit flexiblem Schwanenhals (Länge 50 cm) und 160 cm langem Anschlusskabel für LD6000 |
| Temperaturbedingungen | Betrieb: -10 °C bis +60 °C; Lager: -20 °C bis +60 °C |
| Technische Daten | Wasserstoff-Bodensensor LD6000 H2 inkl. Pumpe |
|---|---|
| Artikel-Nummer | 3.110.008.020 |
| Ansprechempfindlichkeit | 1 ppm H₂ |
| Messbereich | 10 ppm H₂ bis 20.000 ppm H₂ |
| Auflösung | 1 ppm H₂ |
| Ansprechzeit | 0,5 s |
| Bauart | Bodensensor mit aktiver Pumpe, zweigeteiltem Taststab (Länge ca. 1 m) und Gummimanschette, sowie ca. 200 cm langem Anschlusskabel für LD6000. Gewicht 1,1 kg. |
| Pumpmodul | integriert, siehe techn. Daten LD6000 H2-Pumpenkit |
| Temperaturbedingungen | Betrieb: -10 °C bis +60 °C; Lager: -20 °C bis +60 °C |
| Technische Daten | LD6000 H2-Pumpenkit |
|---|---|
| Artikel-Nummer | 3.110.008.030 |
| Pumpleistung | 1,5 Liter / Minute |
| Stromversorgung | 9-V-Blockbatterie IEC 6LR61 / 6F22 |
| Leistungsaufnahme | ca. 45 mA |
| Abmessungen | L 480 mm x B 40 mm x H 40 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Das LD6000 H2-Pumpenkit ist bereits serienmäßig im Wasserstoff-Bodensensor LD6000 H2 (Art.-Nr. 3.110.008.020) integriert, kann jedoch auch separat bestellt werden, um bereits im Bestand befindliche, ältere LD6000 H2-Bodensensoren ohne integrierte Pumpe nachzurüsten. | |



