Technische Daten der TTW-Serie |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | TTW 20000 | TTW 45000 |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 1.510.001.020 | 1.510.001.040 |
| Luftmenge | 0 - 20.000 m3/h | 45.600 m3/h |
| Luftstrom | ausblasend | ausblasend |
| Luftaustritts- geschwindigkeit |
8,8 m/s (31,68 km/h) |
9,6 m/s (34,56 km/h) |
| Wurfweite | 58 m | 138 m |
| Gebläsestufen | stufenlos regulierbar | 1 |
| Luftdruck max. | 110 Pa | 70 Pa |
| Fördermitteltemperatur max. | 45 °C | 40 °C |
| Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz (3,8 A) | 230 V / 50 Hz (3,0 A) |
| Leistungsaufnahme | 0,79 kW | 1,65 kW |
| Absicherung | 10 A | 10 A |
| Stecker | Schutzkontaktstecker (CEE 7/7) | CEE 16 A, 5-pol. |
| Schallpegel (Abstand 3 m) | 50 - 80 dB (A) |
65 dB (A) |
| Mobilität | fahrbar / stapelbar |
fahrbar / stapelbar |
| Abmessungen L x B x H | 1.070 x 600 x 1.300 mm | 1.395 x 720 x 1.625 mm |
| Gewicht | 60 kg | ca. 105 kg |
| Schutzart | IP 55 | IP 55 |


