Technische Daten TTV-Serie
| Technische Daten | TTV 4500 | TTV 4500 HP | TTV 6000 I | TTV 7000 |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 1.510.000.010 | 1.510.000.012 | 1.510.000.020 | 1.510.000.021 |
| Luftmenge Stufe 1 | 2.000 m3/h | 2.000 m3/h | in der Ausführung „S“ stufenlos regulierbar | 3.000 m3/h |
| Luftmenge Stufe 2 | 3.000 m3/h | 3.000 m3/h | 4.500 m3/h | |
| Luftmenge Stufe 3 | 4.500 m3/h | 4.500 m3/h | 6.000 m3/h | 7.000 m3/h |
| Luftstrom | ausblasend / ansaugend | ausblasend | ausblasend / ansaugend | |
| Luftaustritts- geschwindigkeit |
10,7 m/s (38,52 km/h) |
12,8 m/s (46,08 km/h) |
12,8 m/s (46,08 km/h) |
11,7 m/s (42,12 km/h) |
| Wurfweite | 48 m | 58 m | 58 m | 66 m |
| Luftdruck max. | 80 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 80 Pa |
| Fördermitteltemperatur max. | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz (1,1 A) | 230 V / 50 Hz (1,4 A) | 230 V / 50 Hz (3,3 A) | 230 V / 50 Hz (1,8 A) |
| Leistungsaufnahme | 0,23 kW | 0,35 kW | 0,7 kW | 0,46 kW |
|
Absicherung |
10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Schallpegel (Abstand 3 m) | 53 dB (A) | 64 dB (A) | 64 dB (A) | 58 dB (A) |
| Mobilität | tragbar / stapelbar | tragbar | tragbar / stapelbar | |
| Schlauchanschluss | 450 mm*1 / *2 8 x 100 mm*2 | 450 mm | 560 mm*1 | |
| Staubfilteranschluss | geeignet zum Anschluss eines Filtersatzeszur Staubabsaugung | |||
| Abmessungen L x B x H | 210 x 510 x 510 mm | 210 x 510 x 510 mm | 540 x 520 x 478 mm | 240 x 620 x 620 mm |
| Gewicht | 12,5 kg | 12,5 kg | 15 kg | 15 kg |
| IP-Klasse | 55 | 55 | 55 | 55 |
| *1 mit Schlauchadapter *2 mit Kombiverteiler | ||||
