Technische Daten |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Technische Daten | TAC 1100 | TAC 2500 | TAC 4000 |
| Artikel-Nummer | 1.580.000.110 | 1.580.000.120 | 1.580.000.130 |
| System-Effizienz für Schwebstoffe gemäß EN 1822 | >99,97 % für Partikel ≥ 0,3 µm | ||
| Max. Luftdurchsatz | 1.150 m³ / h | 2.500 m³ / h | 4.200 m³ / h |
| Luftdurchsatz (mit Filter G3) | 1.100 m³ / h | 2.400 m³ / h | 4.100 m³ / h |
| Luftdurchsatz (mit Filter G3 + F7) | 820 m³ / h | 2.050 m³ / h | 3.500 m³ / h |
| Luftdurchsatz (mit Filter G3 + F7 + H13) | 700 m³ / h | 1.750 m³ / h | 3.300 m³ / h |
| Luftdruck, ohne Filter (Ausblasseite) |
360 Pa | 800 Pa | 600 Pa |
| Luftdruck (mit Filter G3) | 370 Pa | 810 Pa | 610 Pa |
| Luftdruck (mit Filter G3 + F7) | 460 Pa | 950 Pa | 920 Pa |
| Luftdruck (mit Filter G3 + F7 + H13) | 530 Pa | 1.000 Pa | 1.120 Pa |
| Einstellbare Leistungsstufen | variabel | 1 | 1 |
| Anschlussspannung (Absicherung) | 230 V / 50 Hz (10 A) | ||
| Motorleistung | 0,34 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Schlauchanschluss Ansaugseite | ø 300 mm | ||
| Schlauchanschluss Ausblasseite | ø 250 mm | ø 300 mm | |
| Gehäuseart | Stahlgehäuse, lackiert | ||
| Abmessungen L x B x H (ohne PreFilterBox) | 640 x 390 x 420 mm | 960 x 610 x 570 mm | 1.060 x 760 x 830 mm |
| Abmessungen L x B x H (mit PreFilterBox) | – | 1.280 x 610 x 570 mm | 1.380 x 760 x 830 mm |
| Gewicht (je nach Filterkonfiguration) | ca. 20 kg | ca. 60 bis 70 kg | ca. 85 bis 95 kg |
| Mobilität | tragbar | fahrbar / stapelbar | fahrbar |
| Grobfilter G3 | Zubehör | ||
| Feinfilter F7 | Zubehör | ||
| Schwebstofffilter (Hepa H13) | Zubehör | ||



