Technische Daten Luftreiniger HealthPro 150
| Filtrationsleistung | |
|---|---|
| Zertifizierte totale Systemeffizienz | ≥ 99,97 % für Partikel ≥ 0,3 Mikron (µm) |
| Zertifizierter Luftdurchsatz | ja |
| Auf Dichtigkeit geprüft | ja |
| EN1822 Typ-getestet | ja |
| EN1822 Klassifikation | HEPA-Klasse H13: MPPS Effizienz ≥ 99,95 % bei 0,22 µm bei Luftdurchflussrate ≤ 190 m³ / h |
| HEPA-Klasse H12: MPPS Effizienz ≥ 99,50 % bei 0,16µm bei Luftdurchflussrate ≤ 475 m³ / h |
|
| Filterkonfiguration | ||
|---|---|---|
| Vor- und Gasfilter | Typ: | PreMax MG Feinstaubvorfilter- und Gasfilter-Kombinationselement der Klasse F8 mit hoher Kapazität und hoher Abscheidung |
| Filtermedium: | Medium mit hohem Abscheidungsgrad ASHRAE 85 %, 55 % effizient bei 0,3 µm; granulierte Aktivkohle und mit KMnO4 imprägniertes Aluminiumoxid | |
| Aufgabe: | Abscheidung von Grob- und Feinstaubpartikeln; Schutz der nachfolgenden Filter; Abscheidung eines breiten Spektrums an gasförmigen und chemischen Stoffen | |
| Volumen: | Vorfilter-Oberfläche 1,9 m², Gasfilter-Gewicht ca. 1 kg | |
| HEPA-Filter | Typ: | hocheffizienter HyperHEPA-Partikelfilter der Reinraumklasse |
| Filtermedium: | HEPA Klasse H12/13; fein gefaltet mit lösungsmittelfreien Trennstegen | |
| Aufgabe: | Abscheidung ultrafeiner Partikel wie Allergene, Bakterien, Sporen und Viren | |
| Volumen: | Oberfläche 5,0 m² | |
| Technische Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Geeignet* für Raumgrößen bis** | ca. 47 m² Fläche bzw. 117 m³ Volumen | ||
| Luftdurchsatz*** und Schallpegel**** pro Ventilatorstufe (ca.) |
Stufe 1: | 50 m³ / h | 22 dB (A) |
| Stufe 2: | 80 m³ / h | 33 dB (A) | |
| Stufe 3: | 140 m³ / h | 41 dB (A) | |
| Stufe 4: | 200 m³ / h | 47 dB (A) | |
| Stufe 5: | 260 m³ / h | 52 dB (A) | |
| Stufe 6: | 350 m³ / h | 57 dB (A) | |
| Gewicht (inkl. Filter) | ca. 13 kg | ||
| Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz | ||
| Stromaufnahme | max. 160 W | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 410 x 380 x 610 mm | ||
| Ventilatortyp | Zentrifugal, retrograd gekrümmt, mit Überhitzungsschutz, für Dauerbetrieb geeignet | ||
| Bedienungsfeld | 4-Tasten LCD-Display mit 2 Zeilen à 16 Zeichen | ||
| Lufteinzug | Bogenförmig an Systembasis | ||
| Luftauslass | 320° EvenFlow, Horizontal-Verteiler | ||
| Gehäusefarbe/Verschlussarme | Hellgrau / Weiss | ||
| Gehäusematerial | Geruchloser, schlagfester, UV-stabilisierter ABS-Kunststoff | ||
| * auf Basis Luftwechselrate 3; ** die Flächenangaben in Quadratmeter basieren auf einer angenommenen Raumhöhe von 2,50 m *** im Neuzustand mit Toleranz ± 10 % (± 10 m³ / h); **** gemäß EMPA Messung nach Norm EN ISO 3744 |
|||
| Standardausstattung | |
|---|---|
| Einstellbare Displaysprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Intelligenter Filterstandzeit-Monitor | ja |
| Filterstandzeit Status LED | ja |
| Programmierbare Zeituhr (stündlich/täglich) | ja |
| Schaltuhr Status LED | ja |
| Ablaufzeituhr | ja |
| Regulierbarer Filterbelastungs-Index | ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung (inklusive Batterien), Rollen-Set, Netzkabel |
| Zertifizierung und Zulassung | IEC / IECEE (CB-Scheme), CE, SEV, KTL ,PCBC, EZU (je nach Stromspannung) |
