Technische Daten und Zubehör
| Technische Daten | DH 15 AX | DH 30 AX | DH 60 AX | DH 60 AHP | DH 75 AX | DH 110 AX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfeuchtungsleistung | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart |
| Spannung / Stromstärke [V/A] | 230 / 3,8 | 230 / 3,4 | 230 / 5,6 | 230 / 5,3* | 230 / 6,4 | 230 / 9,3 |
| Anlaufstromstärke (Absicherung) [A] | 18 (10) | 20 (16) | 30 (16) | 30* (16*) | 55 (13) | 66 (20) |
| Aufnahmevermögen bei 20 °C und 75% r.F. [kW] | 0,43 | 0,75 | 1,2 | 1,1* | 1,46 | 2,1 |
| Wärmeabgabe bei 20 °C und 75% r.F. [kW] | 1,2 | 2 | 3,5 | 2,2* | 4,0 | 5,2 |
| Wirkungsgrad (C.O.P.) | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,3 |
| Kühlmittel | R-407C | R-134a | R-407C | |||
| Luftmenge frei ausblasend [m³/h] | 225 | 390 | 750 | 1.750 | 1.180 | 1.180 |
| Geräuschniveau auf 1m [dBa] | 53 | 46 | 47 | 57 | 53 | 53 |
| Arbeitsbereich min. / max. Temp. [°C] / max. r.F. | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 15 / 55 / 90 | 5 / 40 / 90 | 5 / 40 / 90 |
| Länge [mm] | 360 | 290 | 290 | 240 | 1.437 | 1.437 |
| Breite [mm] | 817 | 875 | 1.300 | 1.245 | 325 | 325 |
| Höhe [mm] | 320 | 745 | 745 | 653 | 729 | 729 |
| Gewicht [kg] | 35 | 55 | 70 | 70 | 132 | 134 |
| Automatische Abtauvorrichtung | ja | ja | ja | ** | ja | ja |
| Eingebautes Hygrostat | ja | ja | ja | extern*** | ja | ja |
| Temperaturgrenzwertgeber | - | - | - | extern*** | - | - |
| Wärmerückgewinnung | - | optional | optional | - | - | - |
| max. Wärmemabgabe an Wasser [kW] | - | 1.5 | 2.8 | - | - | - |
| Kondensatabfuhranschluss | 9,5 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| * Werte beziehen sich auf den Betrieb ohne Zuschaltung des integrierten 4 kW-Elektroheizaggregats ** offcycle defrost *** Steuerung der Klimawerte sowie vorhandener Ventilatoren erfolgt über externen Steuerschrank |
||||||
| Technische Daten | DH 110 BX | DH 150 AX | DH 150 BX | DH 300 BH | DH 300 BY | DH 600 BY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfeuchtungsleistung | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart | siehe Chart |
| Spannung / Stromstärke [V/A] | 400 / 4,2 | 230 / 19 | 400 / 8,3 | 400 / 9* | 400 / 16 | 400 / 30 |
| Anlaufstromstärke (Absicherung) [A] | 30 (10) | 61 (25) | 30 (16) | 72* (25*) | 69 (25) | 135 (45) |
| Aufnahmevermögen bei 20 °C und 75% r.F. [kW] | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 5,1* | 6,7 | 10 |
| Wärmeabgabe bei 20 °C und 75% r.F. [kW] | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 10* | 16 | 28 |
| Wirkungsgrad (C.O.P.) | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Kühlmittel | R-407C | R-134a | R-407C | |||
| Luftmenge frei ausblasend [m³/h] | 1.180 | 2.300 | 2.300 | 5.800 | 5.000 | 9.000 |
| Geräuschniveau auf 1m [dBa] | 53 | 58 | 58 | 69 | 66 | 63 |
| Arbeitsbereich min. / max. Temp. [°C] / max. r.F. | 5 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 15 / 70 / 90 | -15 / 40 / 90 | -15 / 40 / 90 |
| Länge [mm] | 1.437 | 660 | 660 | 700 | 720 | 1.250 |
| Breite [mm] | 325 | 660 | 660 | 985 | 980 | 1.730 |
| Höhe [mm] | 729 | 1.313 | 1.313 | 1.476 | 1.435 | 1.600 |
| Gewicht [kg] | 134 | 130 | 130 | 170 | 220 | 497 |
| Automatische Abtauvorrichtung | ja | ja | ja | ** | ja | ja |
| Eingebautes Hygrostat | ja | ja | ja | extern*** | ja | ja |
| Temperaturgrenzwertgeber | - | - | - | extern*** | - | - |
| Wärmerückgewinnung | - | optional | optional | - | optional | optional |
| max. Wärmemabgabe an Wasser [kW] | - | 7 | 7 | - | 15 | 30 |
| Kondensatabfuhranschluss | - | 3/4“BSP | 3/4“BSP | 1 1/2“BSP | 1 1/2“BSP | 11/2“BSP |
| * Werte beziehen sich auf den Betrieb ohne Zuschaltung des integrierten 4 kW-Elektroheizaggregats ** offcycle defrost *** Steuerung der Klimawerte sowie vorhandener Ventilatoren erfolgt über externen Steuerschrank |
||||||
Lieferbares Zubehör (modellabhängig):
Hochdruckventilatoren, Luftfilter, externe Kondensatoreinheit, Luftverteiler (auch mit eingebautem Elektroheizer 9-18 kW), Edelstahl-Ausführung, Fernsteuerung, diverse Steuereinheiten und Schaltschränke. Weiteres Zubehör und Sonderausführungen auf Anfrage.
