![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | TDS 20 | TDS 20 R | TDS 50 | TDS 75 | TDS 100 |
| Artikel-Nummer | 1.410.000.015 | 1.410.000.005 | 1.410.000.020 | 1.410.000.025 | 1.410.000.030 |
| Luftmenge | 335 m³/h | 335 m³/h | 708 m³/h | 1.293 m³/h | 1.632 m³/h |
| Heizleistung kW | 1,65 / 3,3 | 3 | 4,5 / 9 | 5 / 10 / 15 | 11 / 22 |
| Heizleistung kcal max. | 2.838 | 2.580 | 7.740 | 12.900 | 18.920 |
| Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme | 14,35 A | 13,04 A |
13 A | 21,7 A | 32 A |
| Schallpegel (Abstand 3 m) |
46 dB (A) | 46 dB (A) | 52 dB (A) | 60 dB (A) | 73 dB (A) |
| Stromanschluss | Länge 1,5 m* | Länge 1,5 m* | 16 A-Stecker** | 32 A-Stecker** | 63 A-Stecker** |
| Thermostat | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Mobilität | tragbar | tragbar | tragbar | tragbar | tragbar |
| Abmessungen L x B x H |
255 x 260 x 410 mm | 250 x 245 x 315 mm | 320 x 380 x 515 mm | 370 x 430 x 555 mm | 425 x 325 x 610 mm |
| Gewicht | 5,6 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | 14,5 kg | 20 kg |
| Überhitzungsschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
| *Anschlusskabel integriert / **Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten | |||||





