Technische Daten TDE-Elektroheizer
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | TDE 25 T | TDE 25 | TDE 65 | TDE 95 |
| Artikel-Nummer | 1.410.000.100 | 1.410.000.105 | 1.410.000.115 | 1.410.000.120 |
| Luftmenge | 250 m³/h | 250 m³/h | 600 m³/h | 1.520 m³/h |
| Luftdruck | 40 Pa | 40 Pa | 130 Pa | 110 Pa |
| Ventilator | axial | axial | axial | axial |
| Gebläsestufen | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Heizleistung kW | 3 | 3 | 6 / 9 / 12 | 9 / 13,5 / 18 |
| Heizleistung kcal max | 2.586 | 2.586 | 10.300 | 15.400 |
| Temperaturerhöhung Δ T | 36 °C | 36 °C | 60 °C | 35 °C |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| Stromaufnahme max. | 13,4 A (3 kW) | 13,4 A (3 kW) | 18 A (12 kW) | 27,2 A (18 kW) |
| Absicherung / Stecker | 16 A / - | 16 A / - | 32 A / CEE 32 A, 5-polig | 32 A / CEE 32 A, 5-polig |
| Schallpegel (Abstand 3 m) | 55 dB (A) | 55 dB (A) | 63 dB (A) | 67 dB (A) |
| Schlauchanschluss ø | 155 mm | 155 mm | 300 mm | 300 mm |
| Mobilität | tragbar | tragbar | fahrbar | fahrbar |
| Thermostat | inklusive | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| Abmessungen L x B x H | 279 x 254 x 305 mm | 279 x 254 x 305 mm | 610 x 356 x 445 mm | 470 x 406 x 578 mm |
| Gewicht kg | 9,2 | 9,2 | 25 | 32 |
| Überhitzungsschutz | ja | ja | ja | ja |




