Hochleistungs- | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | TDE 200 | TDE 300 | TDE 400 | |
| Artikel-Nummer | 1.410.000.150 | 1.410.000.155 | 1.410.000.160 | |
| Heizleistung | 40 kW (34.394 kcal) | 80 kW (68.788 kcal) | 120 kW (103.181 kcal) | |
| Luftmenge max. | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h | |
| Luftdruck | 600 Pa | |||
| Ausblastemperatur max.* | 60 °C | |||
| Temperaturerhöhung (∆T) max. | 60 °C | |||
| Ventilator | radial / 1,5 kW | radial / 4 kW | radial / 5,5 kW | |
| Steuerung | Achtstufen-Schalter für Luftmenge und -temperatur | |||
| Stufe 0 | Luftmenge | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | – | |||
| Stufe 1 | Luftmenge | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | 15 °C | |||
| Stufe 2 | Luftmenge | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | 28 °C | |||
| Stufe 3 | Luftmenge | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | 40 °C | |||
| Stufe 4 | Luftmenge | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | – | |||
| Stufe 5 | Luftmenge | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | 15 °C | |||
| Stufe 6 | Luftmenge | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | 30 °C | |||
| Stufe 7 | Luftmenge | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Temperaturerhöhung (∆T) | 60 °C | |||
| Anschlussspannung | 400 V / 50 Hz | |||
| Stromaufnahme max. | 61 A (41,5 kW) | 123 A (84 kW) | 182 A (125,5 kW) | |
| Absicherung / Stecker | 63 A / CEE 63 A, 5-polig | 125 A / CEE 125 A, 5-polig | 200 A / direkter Anschluss | |
| Schlauchanschluss ø | 450 mm | 600 mm | ||
| Geeignet für Schlauchlängen bis | 100 m | 100 m | 100 m | |
| Mobilität | fahrbar / Stapler / Kran | |||
| Schallpegel (Abstand 3 m) | 75 dB (A) | 76 dB (A) |
78 dB (A) |
|
| Mindest-Kabelquerschnitt | 16 mm² | 50 mm² | 95 mm² | |
| Überhitzungsschutz | ja | |||
| Länge | 1.980 mm | 2.000 mm | 2.300 mm | |
| Breite | 800 mm | 800 mm | 950 mm | |
| Höhe | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.450 mm | |
| Gewicht | 340 kg | 380 kg | 540 kg | |
| * die maximale Austrittstemperatur wird der Standardausführung automatisch elektronisch auf 60 °C begrenzt. Andere Ausführungen mit höheren Ausblastemperaturen sind optional auf Anfrage erhältlich. |
||||



