红外热像仪 EC 系列的技术参数
| 技术参数 | EC060 | EC060 V | EC060 V+ | |
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 3.110.003.003 | 3.110.003.004 | 3.110.003.005 | |
| 测量 | 温度范围 | -20 °C 至 +250 °C | ||
| 精度 | 测量值 ±2 °C, ± 2% | |||
| 红外图像性能 | 探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非致冷微测 | ||
| 探测器分辨率 | 160 x 120 像素 | |||
| 工作波长 | 8 至 14 µm | |||
| 视野范围(FOV) | 20° x 15° | |||
| 空间分辨率 | 2,2 mrad | |||
| 热灵敏度 | 30 °C 时为 0,08 °C | |||
| 帧频 | 50/60 Hz | |||
| 对焦 | 手工 | |||
| 最小焦距 | 0,10 米 | |||
| 视觉图像性能 | 数码相机 | – | 彩色,680 x 480象素 | |
| 视频制式 | PAL | |||
| 图像显示 | 显示器 | 2,5 Zoll TFT-LCD | ||
| 图像显示 | 伪色彩,6色调色板 | |||
| 图像显示选项 | 红外图像 | 红外图像,实时图像,可叠加红外和实际图像的双重图像功能 | ||
| 测量功能 | 测量点 | 2个移动式测温点 (1个手动式,1个自动式进行温度跟踪) |
5个移动式测温点 (4个手动式,1个自动式进行温度跟踪) |
10个移动式测温点 (9个手动式,1个自动式进行温度跟踪) |
| 等温线 | – | 有 | ||
| 剖面分析 | – | 有 | ||
| 范围测量 | – | 5个范围 | ||
| 辐射率校正 | 在0.01至 1.0之间可作用户自定义变量调整 | |||
| 测量校正 | 自动在用户自定的条件(环境温度、距离、相对湿度)基础上作修正 | |||
| 数据储存 | 存储介质 | miniSD卡的转换内存卡 | ||
| 红外图像格式 | 14-位辐射测量IR格式 | |||
| 视觉图像文件格式 | – | CCD | ||
| 录音功能 | – | 每个红外图像均可配有语音评论 | ||
| 激光器 | 类型 | – | AlGaInP半导体激光器, 1mw / 635 nm(红色) | |
| 级别 | – | 2 级 | ||
| 电源 | 电池类型 | 可充式标准锂电, 可更换 | ||
| 使用时间 | ≈ 3,0 小时 | |||
| 电力运行 | 8 - 11V DC | |||
| 节电模式 | 用户自定义 | |||
| 外围环境 | 运行温度 | -15 °C 至 +50 °C | ||
| 储存温度 | -40 °C 至 +70 °C | |||
| 湿度 | 10% 至 95% r.H. (不凝结) | |||
| 保护级别 | IP 54 IEC 529 | |||
| 抗冲击性 | 25G IEC 68-2-29 | |||
| 抗振动性 | 2G IEC 68-2-6 | |||
| 物理参数 | 尺寸 | 175 x 55 x 160 毫米 | ||
| 重量 | 500 克 | |||
| 支架 | 1/4-Zoll - 20 | |||
| 接口 | PC | – | USB 2.0, 蓝牙 | |
| 视频输出 | 复合视频 | |||
| 配置 | 标准镜头 | 20° x 15° | ||
| 标准装备 | 带标准镜头的红外热像仪,软件包,操作指南,2GB miniSD-转换内存卡,对接站,锂电池,视频电缆,温度测试证书; EC060V+ 还带有蓝牙耳机和实时热录像的USB电缆 | |||
| 可选转换镜头 | 38°-, 12°-, 6,4°-, 3,8°-Linse | |||
| 可选配件 | 实时热录像的扩展软件(EC060V+),装运箱, 不使用电池时网络运行的电源,根据不同需求的更多配件及其他软件程序包的要求 | |||
