迷你视频检测仪ED-BU的技术参数
| 技术参数 | 迷你检查仪ED-BU 3000-5 | |
|---|---|---|
| 产品编号 | 3.510.009.414 | |
| 视频探头 | 长/直径 | 3.000 毫米/ 5,5 毫米 |
| 视线/视野 | 0° / 67° | |
| 焦深 | 15 - 100 毫米 | |
| 弯曲半径 | 90 毫米 | |
| 照明方式 | 四倍LED | |
| 防护类型 | IP57 | |
| 系统 | 显视器 | 3.5英寸TFT-活动矩阵-LCD彩色屏 |
| 图片传感器 | CMOS | |
| 自动曝光 | 自动 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 刷新率 | 30 fps (图片每秒) | |
| 图片分辨率 | 640 x 480 像素 | |
| 图片格式 | JPEG | |
| 视频分辨率 | 320 x 240 像素 | |
| 视频数据格式 | ASF | |
| 视频压缩格式 | MPEG-4 | |
| 视频标准 | NTSC 或 PAL | |
| 视频输出 | 复合视频/ FBAS | |
| 接口 | USB接口,型号迷你五极 | |
| 数据存储器 | 512 MB SD-存储卡 (可扩大到2 GB) | |
| 电源 | 3.7 V锂电池;可充电 | |
| 重量 | 约 450 克 | |
| 配置 | 标准 | ED-BU 3000-5内窥检测仪视频探头,充电器,USB线,视频适配器接线,512 MB SD-存储卡,使用说明,运输箱 |
| 可供 | 45°-侧视适配器,60°-探头导向球,探头磁附件;长1 米, 2米, 5米, 10米, 20米, 30米的视频探头 | |
