技术数据-XRS系统组件
| 技术数据 | 氢气检漏仪 XRS 9012 |
|---|---|
| 灵敏度: | 0.7浓度在空气中氢气 |
| 响应时间: | < 1 秒 |
| 预热时间: | 6 秒 |
| 输出端: |
显示器:10级 LED光; |
| 供电: | 铅电池充电 |
| 防护等级: | IP 55 |
| 电池容量: | 20 °C 时13 小时, -20 °C时6 小时 |
| 充电器: | AC转接器 (输入100 - 240 VAC)和 汽车充电器电缆(输入9 -1 5伏直流电) 包括在内 |
| 外壳: | 铝 |
| 尺寸: |
长120 x 宽 250 x 高 85 毫米 |
| 重量: | 1,9 公斤 |
| 包括提包的尺寸/重量: | 长 220 x 宽 260 x 高 95 毫米 / 2,5 公斤 |
| 技术数据 | 地面传感器 XRS 8212 |
|---|---|
| 灵敏度 | 百万分之一氢气在空气中 |
| 响应时间: | < 1 秒 |
| 预热时间: | < 10 秒 |
| 操作温度: | -20 °C 至 +50 °C |
| 直径: | 24 毫米 |
| 长度: | 905 毫米 |
| 重量: | 540 克 |
| 技术数据 | 地面探头 XRS 8612 |
|---|---|
| 泵类型: | 隔膜泵 |
| 泵的能力: | 0,5 (1,0*) 升/分钟。 200 (450*) mbar |
| 电池容量: | 0 °C 以上20 (3*) 小时 |
| 电池: | 免维护 |
| 工作温度: | -20 °C 至 +50 °C |
| 贮藏温度: | -30 °C 至 +50 °C |
| *在最高水平的真空泵 | |
