TDS 20 TDS 50 TDS 75 TDS 100
技术数据 TDS 20 TDS 50 TDS 75 TDS 100
产品编号 1.410.000.015 1.410.000.020 1.410.000.025 1.410.000.030
气流量 (立方米/小时) 335 708 1.293 1.632
加热功率 kW 1,65 / 3,3 4,5 / 9 5 / 10 / 15 11 / 22
最大加热功率 kcal 2.838 7.740 12.900 18.920
电压 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
输入电压 14,35 A 13 A 21,7 A 32 A
噪音 (测距3米) 46 dB(A) 52 dB(A) 60 dB(A) 73 dB(A)
电源接线头

长度 1,5 米*

16 A-插头** 32 A-插头** 63 A-插头**
恒温器 包括 包括 包括 包括
移动性 便携式 便携式 便携式 便携式
尺寸 长 x 宽 x 高 255 x 260 x 410 毫米 320 x 380 x 515 毫米 370 x 430 x 555 毫米 425 x 325 x 610 毫米
重量 5,6 公斤 9,5 公斤 14,5 公斤 20 公斤
过热保护
*内置连接电缆 / **不包括连接电缆