TDE-电加热机的技术数据
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 技术数据 | TDE 25 T | TDE 25 | TDE 65 | TDE 95 |
| 产品编号 | 1.410.000.100 | 1.410.000.105 | 1.410.000.115 | 1.410.000.120 |
| 气流量(立方米/小时) | 250 | 250 | 600 | 1.520 |
| 气压 | 40 Pa | 40 Pa | 130 Pa | 110 Pa |
| 风扇 | 轴向 | 轴向 | 轴向 | 轴向 |
| 鼓风级别 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 加热功率 kW | 3 | 3 | 6 / 9 / 12 | 9 / 13,5 / 18 |
| 最大加热功率 kcal | 2.586 | 2.586 | 10.300 | 15.400 |
| 温度升高 Δ T | 36 °C | 36 °C | 60 °C | 35 °C |
| 电压 | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| 最大电源消耗 | 13,4 A (3 千瓦) | 13,4 A (3 千瓦) | 18 A (12 千瓦) | 27,2 A (18 千瓦) |
| 保险/ 插头 | 16 A / - | 16 A / - | 32 A / CEE 32 A, 5-插孔 | 32 A / CEE 32 A, 5-插孔 |
| 噪音 (距离 3 m处) | 55 dB (A) | 55 dB (A) | 63 dB (A) | 67 dB (A) |
| 软管连接直径 ø | 155 毫米 | 155 毫米 | 300 毫米 | 300 毫米 |
| 移动性 | 便携式 | 便携式 | 可推动 | 可推动 |
| 恒温器 | 包括 | 配件 | 配件 | 配件 |
| 尺寸 长 x 宽 x 高 | 279 x 254 x 305 毫米 | 279 x 254 x 305 毫米 | 610 x 356 x 445 毫米 | 470 x 406 x 578 毫米 |
| 重量(公斤) | 9,2 | 9,2 | 25 | 32 |
| 过热保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |




