高功率
- |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 技术数据 | TDE 200 | TDE 300 | TDE 400 | |
| 产品编号 | 1.410.000.150 | 1.410.000.155 | 1.410.000.160 | |
| 加热功率 | 40 千瓦 (34.394 kcal) | 80 千瓦 (68.788 kcal) | 120 千瓦 (103.181 kcal) | |
| 最大气流量 (立方米/小时) | 3.000 | 6.000 | 9.000 | |
| 气压 | 600 Pa | |||
| 最高吹出温度* | 60 °C | |||
| 最高升温(∆T) | 60 °C | |||
| 风机 | 径向/ 1,5 kW | 径向/ 4 kW | 径向/ 5,5 kW | |
| 调节和控制 | 调节和控制空气流量和温度的8级开关 | |||
| 0级 | 气流量 (立方米/小时) | 3.000 | 6.000 | 9.000 |
| 最高升温(∆T) | – | |||
| 1级 | 气流量 (立方米/小时) | 3.000 | 6.000 | 9.000 |
| 最高升温(∆T) | 15 °C | |||
| 2级 | 气流量 (立方米/小时) | 3.000 | 6.000 | 9.000 |
| 最高升温(∆T) | 28 °C | |||
| 3级 | 气流量 (立方米/小时) | 3.000 | 6.000 | 9.000 |
| 最高升温(∆T) | 40 °C | |||
| 4级 | 气流量 (立方米/小时) | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| 最高升温(∆T) | – | |||
| 5级 | 气流量 (立方米/小时) | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| 最高升温(∆T) | 15 °C | |||
| 6级 | 气流量 (立方米/小时) | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| 最高升温(∆T) | 30 °C | |||
| 7级 | 气流量 (立方米/小时) | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| 最高升温(∆T) | 60 °C | |||
| 电压 | 400 V / 50 Hz | |||
| 最大电能消耗 | 61 A (41,5 千瓦) | 123 A (84 千瓦) | 182 A (125,5 千瓦) | |
| 过载保护/插头 | 63 A / CEE 63 A, 5-插孔 | 125 A / CEE 125 A, 5-插孔 | 200 A / 直接连接 | |
| 软管接口 ø | 450 毫米 | 600 毫米 | ||
| 适合软管长度可达 | 50 m | 80 m | 100 m | |
| 移动性 | 可推行 / 叉车/起重机 | |||
| 噪音(距离为3 米) | 无数据 | 无数据 | 无数据 | |
| 最小电缆切面 | 16 平房毫米 | 50 平房毫米 | 95 平房毫米 | |
| 过热保护 | 是 | |||
| 长度 | 1.980 毫米 | 1.900 毫米 | 2.200 毫米 | |
| 宽度 | 800 毫米 | 800 毫米 | 950 毫米 | |
| 高度 | 1.200 毫米 | 1.200 毫米 | 1.450 毫米 | |
| 重量 | 340 公斤 | 380 公斤 | 540 公斤 | |
| * 电子自动控制最高输出空气温度不超出60 °C, 这是标准设置.
可选择其他具有较高输出气温的型号. |
||||



