IDS-系列技术数据
| 技术数据 | IDS-20 | IDS-30 | IDS-45 | IDS-80 | IDS-100 | IDS-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 1.430.000.120 | 1.430.000.125 | 1.430.000.130 | 1.430.000.135 | 1.430.000.140 | 1.430.000.160 |
| 气流量 (立方米/ 小时) | 550 | 1.150 | 2.500 | 4.300 | 5.500 | 12.500 |
| 鼓风机 | 轴向式风机 | |||||
| 最大额定热负载 (千瓦) | 24 | 34 | 59 | 91 | 118 | 238 |
| 额定热功率 (千瓦) | 22 (18.866 kcal) |
32 (27.534 kcal) |
55 (47.318 kcal) |
85 (73.119 kcal) |
110 (94.616 kcal) | 221 (190.000 kcal) |
| 温度升高 ∆T | 95 °C | 70 °C | 66 °C | 77 °C | 60 °C | 47 °C |
| 电压 | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| 电能消耗 | 1,4 A | 1,8 A | 4,4 A | 5,5 A | 5 A | 12 A |
| 最大燃油消耗量 (升/小时) | 1,47 | 2,45 | 3,92 | 6,86 | 10,79 | 18,63 |
| 输气管接口 ø | – | 1 x 300 ** | 1 x 350 **, 2 x 300 ** |
1 x 400 **, 2 x 300 ** |
1 x 500 **, 2 x 400 ** |
1 x 700 , 2 x 500 **, 4 x 300 ** |
| 烟道接口ø (毫米) | 120 | 150 | 200 | |||
| 恒温器接口 | 标准 | |||||
| 燃料箱容量 () | 40 l | 65 l | 65 l | 105 l | 135 l | 208 l ** |
| 噪音 (距离 1 米) | 70 dB (A) | 75,3 dB (A) | 72 dB (A) | 75 dB (A) | 76 dB (A) | 75,7 dB (A) |
| 长度* (毫米) | 1.090 | 1.170 | 1.310 | 1.585 | 1.840 | 2.235 |
| 宽度* (毫米) | 480 | 490 | 490 | 680 | 770 | 985 |
| 高度* (毫米) | 775 | 1.020 | 1.020 | 1.180 | 1.220 | 1.500 |
| 重量 (公斤) | 40 | 65 | 65 | 105 | 149 | 360 |
| *尺寸包括包装; **可选必需的配件 *ΔT 显示升高的温度。排出温度用 ΔT + 环境温度。例如计算 ID-100 在环境温度为 20 °C时: ΔT (75) + 20 = 95。排出空气温度为 95 °C。 |
||||||
