![]() |
![]() |
|
| 技术数据 | ID 500 | ID 800 |
|---|---|---|
| 产品编号 | 1.430.001.100 | 1.430.001.150 |
| 气流量 | 7.350 立方米/ 小时 | 10.100 立方米/ 小时 |
| 最大气压 | 220 Pa | 290 Pa |
| 鼓风机 | 轴向风机 | 高压轴向风机 |
| 最大额定热负载 | 121 千瓦 | 167 千瓦 |
| 额定热功率 | 110 千瓦(94.600 kcal) | 154 千瓦 (132.416 kcal) |
| 温度上升* ∆T | 52 °C | 54 °C |
| 电压 | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| 电能消耗 | 6,0 A | 10,5 A |
| 最大燃油消耗量 | 11,8 升 / 小时 | 16,5 升 / 小时 |
| 锥型排气喷嘴直径 ø | 500 毫米 | 500 毫米 |
| 烟道接口 | 200 毫米 | 200 毫米 |
| 恒温器接口 | 系列 | 系列 |
| 噪音 (距离 1 米) | 74 dB (A) | 78 dB (A) |
| 尺寸 长 x宽x 高 | 2.100 x 920 x 1.350 毫米 | 2.400 x 800 x 1.250 毫米 |
| 重量(含鼓风燃油器) | 312 公斤 | 460 公斤 |
| *∆T 表示温度升高. 输出空气的温度用 ΔT + 环境温度来计算 举例:当ID 500型机组在环境温度为20 °C的情况下:ΔT (52) + 20 = 72。在这个例子中输出空气的温度为72 °C。 |
||


