中央燃油供暖设备的技术数据
| 技术数据 | ID 1000 | ID 1200 | ID 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大空气流量 | 1级 | 9.120 立方米 | 9.780 立方米 | 25.100 立方米 |
| 2级 * | 12.950 立方米 | 13.860 立方米 | – | |
| 最大气压 | 1级 | 480 Pa | 540 Pa | 300 Pa |
| 2级 * | 540 Pa | 620 Pa | – | |
| 鼓风机 | 高压离心 | 高压离心 | 高压离心 | |
| 最大额定热负载 | 1级 | 150 千瓦 | 160 千瓦 | 375 千瓦 |
| 2级 * | 200 千瓦 | 220 千瓦 | – | |
| . 最大额定热功率 | 1级 | 138 kW (118.659 kcal) | 148 kW (127.257 kcal) | 345 kW (296.647 kcal) |
| 2级 * | 184 kW (158.240 kcal) | 203 kW (174.548 kcal) | – | |
| 噪音(在1米处) ** | 74 dB (A) | 74 dB (A) | 75 dB (A) | |
| 温度上升*** ∆T | 57 °C | 59 °C | 55 °C | |
| 电压 | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | |
| 最大电能消耗 | 1级 | k.A. | k.A. | 29,5 A |
| 2级 * | 9,3 A | 9,8 A | – | |
| 燃料 | 燃油或柴油 | |||
| 最大耗油量 | 1级 | 无数据 | 无数据 | 36,7 升/ 小时 |
| 2级 * | 19,5 升/ 小时 | 20,9 升/ 小时 | – | |
| 锥型排气嘴直径 | ø 550 毫米 | ø 550 毫米 | ø 3 x 500 毫米 | |
| 烟道接口 | ø 200 毫米 | ø 200 毫米 | ø 300 毫米 | |
| 恒温器接口 | 系列 | 系列 | 系列 | |
| 尺寸 长x宽x高 | 2.400 x 800 x 1.370 毫米 | 2.400 x 800 x 1.370 毫米 | 3.900 x 1.200 x 2.010 毫米 | |
| 移动性 | 叉车/起重机 | |||
| 重量 | 480 公斤 | 505 公斤 | 1.050 公斤 | |
| 电源连接 | 16 A的电源线 CEE插头,5-插孔 | 16 A的电源线 CEE插头,5-插孔 | 32 A CEE-插座,5-插孔 | |
| * ID 1000, ID 1200都可选择两级式标准配置 ** 按照DIN 45635-01-KL 3, 无燃烧器操作 *** ΔT 表示温度上升。空气排出温度用 ΔT + 环境温度来计算 计算实例, 当ID 1000型中央燃油加热设备在环境温度为20 °C的情况下: ΔT (57) + 20 = 77. 在这个例子中排出空气的温度为72 °C . |
||||
