技术数据 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 技术数据 | TAC 1100 | TAC 2500 | TAC 4000 |
| 产品编号 | 1.580.000.110 | 1.580.000.120 | 1.580.000.130 |
| 取决于悬浮物的系统效率; 按照EN 1822标准 |
>99,97 % ,当颗粒≥ 0,3 µm 时 | ||
| 最大空气流量 | 1.150 立方米/ 小时 | 2.500 立方米/ 小时 | 4.200 立方米/ 小时 |
| 带G3 过滤器的空气流量 | 1.100 立方米/ 小时 | 2.400 立方米/ 小时 | 4.100 立方米/ 小时 |
| 带G3 + F7过滤器的空气流量 | 820 立方米/ 小时 | 2.050 立方米/ 小时 | 3.500 立方米/ 小时 |
| 带G3 + F7 + H13过滤器的空气流量 | 700 立方米/ 小时 | 1.750 立方米/ 小时 | 3.300 立方米/ 小时 |
| 气压, 无过滤器 (排出面) |
360 Pa | 800 Pa | 600 Pa |
| 气压,带G3过滤器 | 370 Pa | 810 Pa | 610 Pa |
| 气压,带G3+ F7过滤器 | 460 Pa | 950 Pa | 920 Pa |
| 气压,带G3+ F7+ H13过滤器 | 530 Pa | 1.000 Pa | 1.120 Pa |
| 可调功率等级 | 变量 | 1 | 1 |
| 电压(保险) | 230 V / 50 Hz (10 A) | ||
| 电机功率 | 0,34 千瓦 | 1,1 千瓦 | 1,1 千瓦 |
| 吸入面软管接口 | ø 300 毫米 | ||
| 排出面软管接口 | ø 250 毫米 | ø 300 mm | |
| 机壳类型 | 钢机壳,上漆 | ||
| 尺寸 长x 宽x 高(不带预过滤器) | 640 x 390 x 420 毫米 | 960 x 610 x 570 毫米 | 1.060 x 760 x 830 毫米 |
| 尺寸 长x 宽x 高(带预过滤器) | – | 1.280 x 610 x 570 毫米 | 1.380 x 760 x 830 毫米 |
| 重量(根据过滤器配置) | 约 20 公斤 | 约 60 bis 70 公斤 | 约 85 bis 95 公斤 |
| 移动性 | 便携式 | 可推行/ 可堆叠 | 可推行 |
| 粗滤器垫G3 | 配件 | ||
| 精滤器 F7 | 配件 | ||
| 高效过滤器 (Hepa H13) | 配件 | ||



